Pedro Pedreiro-Análise Poética
Voltar - > http://mpbsapiens.com/pedro-pedreiro-analise-de-texto/
Ver http://mpbsapiens.com/breve-glossario-poetico/
Sílabas Tônicas em Vermelho
Números – Posição ordinal da sílaba no verso
Letras A, G ou D = Timbres de Verso: Agudo, Grave ou Dáctilo
A+ Anáclase – captura da sílaba átona inicial do verso posterior pela final do anterior
A- Anáclase – captura da sílaba átona final do verso anterior pela inicial do posterior
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |||
| Pe | dro | pe | drei | ro | pen | sei | A- | ||||||
| ro-Es | pe | ran | do-o | trem | |||||||||
| Ma | nhã | pa | re | ce | ca | re | ce | ||||||
| De-es | pe | rar | tam | bém | |||||||||
| Pa | ra-o | bem | |||||||||||
| De | quem | tem | bem | ||||||||||
| De | quem | não | tem | vin | tém | ||||||||
| Pe | drô | pe | drei | ro | fi | ca-as | sim | pen | san | A- | |||
| do-As | sim | pen | san | do-o | tem | po | pas | sa | |||||
| E-a | gen | te | vai | fi | can | do | pra | trás | |||||
| Es | pe | ran | do-es | pe | ran | do-es | pe | ran | A- | ||||
| do-Es | pe | ran | do-o | sol | |||||||||
| Es | pe | ran | do-o | trem | |||||||||
| Es | pe | ran | do-o-au | men | to | ||||||||
| Des | de-o | nô | pas | sa | do | pa | ra-o | mês | que | vem | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Pe | dro | pe | drei | ro | pen | sei | A- | ||||||
| ro-Es | pe | ran | do-o | trem | |||||||||
| Ma | nhã | pa | re | ce | ca | re | ce | ||||||
| De-es | pe | rar | tam | bém | |||||||||
| Pa | ra-o | bem | |||||||||||
| De | quem | tem | bem | ||||||||||
| De | quem | não | tem | vin | tém | ||||||||
| Pe | drô | pe | drei | ro-es | pe | ra-o | car | na | val | ||||
| E-a | sor | te | gran | de | no | bi | lhe | te | pe | la | fe | de | ral |
| To | do | mês | |||||||||||
| Es | pe | ran | do-es | pe | ran | do-es | pe | ran | A- | ||||
| do-Es | pe | ran | do-o | sol | |||||||||
| Es | pe | ran | do-o | trem | |||||||||
| Es | pe | ran | do-o-au | men | to | ||||||||
| Pa | ra-o | mês | que | vem | |||||||||
| Es | pe | ran | do-a | fes | ta | ||||||||
| Es | pe | ran | do-a | sor | te | ||||||||
| E-á | mu | lher | de | Pe | dro-Es | A+ | |||||||
| tá-es | pe | ran | do-um | fi | lho | ||||||||
| Pra-es | pe | rar | tam | bém | |||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Pe | dro | pe | drei | ro | pen | sei | A- | ||||||
| ro-Es | pe | ran | do-o | trem | |||||||||
| Ma | nhã | pa | re | ce | ca | re | ce | ||||||
| De-es | pe | rar | tam | bém | |||||||||
| Pa | ra-o | bem | |||||||||||
| De | quem | tem | bem | ||||||||||
| De | quem | não | tem | vin | tém | ||||||||
| Pe | dro | pe | drei | ro-es | tá-es | pe | ran | do-a | mor | te-Ou | A+ | ||
| es | pe | ran | do-o | di | a | de | vol | tar | pro | nor | te | ||
| Pe | dro | não | sa | be | mas | tal | vez | no | fun | do-Es | A+ | ||
| pe | re-al | gu | ma | coi | sa | ||||||||
| Mais | lin | da | que-o | mun | do | ||||||||
| Ma | ior | do | que-o | mar | |||||||||
| Mas | pra | que | pen | sar | se | dá | |||||||
| Um | de | ses | pe | ro | de-es | pe | rar | de | mais | ||||
| Pe | drô | pe | drei | ro | quer | vol | tar | a | trás | ||||
| Quer | ser | pe | drei | ro | po | bre-e | na | da | mais | ||||
| Sem | fi | car | |||||||||||
| Es | pe | ran | do-es | pe | ran | do-es | pe | ran | A- | ||||
| do-Es | pe | ran | do-o | sol | |||||||||
| Es | pe | ran | do-o | trem | |||||||||
| Es | pe | ran | do-o-au | men | to | ||||||||
| Pa | ra-o | mês | que | vem | |||||||||
| Es | pe | ran | do-um | fi | lho | ||||||||
| Pra-es | pe | rar | tam | bém | |||||||||
| Es | pe | ran | do-a | fes | A- | ||||||||
| ta-Es | pe | ran | do-a | sor | te | ||||||||
| te-Es | pe | ran | do-a | mor | te | ||||||||
| te-Es | pe | ran | do-o | nor | te | ||||||||
| Es | pe | ran | do-o | di | a | ||||||||
| De-es | pe | rar | nin | guém | |||||||||
| Es | pe | ran | do-en | fim | |||||||||
| Na | da | mais | a | lém | |||||||||
| Da-es | pe | ran | ça-a | fli | ta | ben | di | ta-in | fi | ni | ta | ||
| Do-a | pi | to | de-um | trem | |||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||
| Pe | dro | pe | drei | ro | pe | drei | ro-es | pe | ran | do | |||
| Pe | dro | pe | drei | ro | pe | drei | ro-es | pe | ran | do | |||
| Pe | dro | pe | drei | ro | pe | drei | ro-es | pe | ran | do-o | trem | ||
| Que | já | vem | que | já | vem | que | já | vem | |||||
| Setenta e quatro versos dispostos em 3 estrofes Polimétricas com 15, 20 e 39 |
| versos respectivamente. |
| Embora, no manuscrito, Chico tenha colocado a última delas com 39 versos |
| seguidos, na interpretação musical há uma pausa, com breve arranjo melódico, |
| que separa os últimos 4 versos dos 35 anteriores, caracterizando o surgimento |
| de mais uma estrofe Quadra final. |
| Creio ter ele feito isso por uma questão de espaço físico, pois em várias |
| composições do manuscrito, incluindo A Banda, ocorreram esses ajustes, tanto |
| nos registros dos textos como nos das partituras. |
| No começo, escrita legível e bem espaçada. No final, com o fim da página |
| próximo, tudo espremido para caber nela. Coisa de aluno adolescente mesmo. |
| Puros Rascunhos, que trazem, por exemplo, erros comuns aos poetas quando |
| passam rapidamente uma idéia para o papel antes que a percam. |
| No quarto verso da segunda estrofe, ele já ia escrevendo “Desperar também”, |
| quando se tocou do engano, rabiscou o S, separou o Esperar e, na cara dura, |
| mandou o texto direto para a gráfica. |
| Embora eu use sempre registrar as qualidades poéticas próprias de todos os |
| versos do poema, o que virá em seguida, nesta composição me deterei |
| mais sobre outros aspectos da construção poética, tais como Anáclase, |
| Cavalgamento e Rima. |
| Perceberão o uso dos dois tipos de Anáclese para ajustar à relação Metro- |
| Ritmo dos versos. Vejam o ocorrido com o Ritmo dos 2 primeiros versos da |
| primeira estrofe: |
| Pe dro pe drei ro pen sei |
| ro-Es pe ran do-o trem |
| Tônica-átona-átona-Tônica-átona-átona-Tônica-átona-átona-Tônica-átona-Tônica. |
| Perceberam o equilíbrio? Isso só foi possível com a Anáclase. |
| Agora vejam o ocorrido nestes versos: |
| E-á mu lher de Pe dro-Es |
| tá-es pe ran do-um fi lho |
| Prá-es pe rar tam bém |
| Esta Anáclase ocorreu com a átona final do verso anterior absorvendo à inicial |
| do posterior, o que possibilitou identidades em Ritmo e Métrica. |
| Observando as sonoridades percebemos que quem mandou foi o som Á-E-S: |
| E-Á mu LHER de PE dro-ES TÁ-ES pe RAN do-um fi lho Prá-ES pe RAR |
| tam BÉM. |
| A única sílaba com vogal tônica diferente foi a FI. |
| No primeiro caso de Anáclase não foi diferente, pois houve um Cavalgamento . |
| do conteúdo sintático do verso posterior no anterior, e graças a ele tivemos uma |
| Rima de Eco em duas ocasiões: Pedreiro-Penseiro e Parece-Carece. |
| Quanto às sonoridades, Chico surpreendeu pela quantidade muito maior dos |
| efeitos sonoros do que das Rimas propriamente ditas, por exemplo, com a |
| sonância “ÉM” persistindo ao longo da composição inteira, que, por sinal, se |
| encerra numa imitação de som do trem (onomatopéia), cuja sonância é ÉM. |
| Além dos ecos citados no Cavalgamento, percebam a sutileza da busca pela |
| semelhança sonora de vogais e consoantes no fragmento: “Pedro pedreiro- |
| espera-o”. Como se não bastasse a quantidade de Ecos, Aliterações e |
| Assonâncias; tivemos Anáforas nas partes em que o Pedro ficava “Esperando” |
| um monte de coisas, bem como em 3 dos 4 versos finais: “Pedro pedreiro, |
| pedreiro-esperando…”. |
| Muito além de qualquer preocupação com Metro ou Ritmo poéticos, Chico |
| dedicou a composição à sua parte mais forte na construção poética: As Rimas. |
| Claro que sem deixar de trabalhar toda uma filosofia de Denúncia pela |
| Degradação Social presente e, infelizmente, crescente de lá pra cá. |
| Como definir este pensamento: |
| “Esperando o dia de esperar ninguém”? |
| Pode parecer gozação, mas dentre os 74 versos tivemos 3 “Heróicos |
| Quebrados” que apresentaram o mesmo texto: |
| “De quem não tem vintém”. |
| Curiosidades Numéricas: 7 versos com 7 sílabas – 10 versos com 10 sílabas. |
| Quase metade dos 74 versos da composição foi em Redondilhas Menores. |
| Seguem abaixo as qualidades e quantidades dos versos: |
| 5 versos Trissílabos Agudos |
| 3 Tetrassílabos Agudos |
| 36 Redondilhas Menores, sendo 23 Agudos e 13 Graves |
| 3 Heróicos Quebrados Agudos |
| 7 Redondilhas Maiores, sendo 1 Agudo e 6 Graves |
| 1 Sáfico Quebrado Grave |
| 5 Eneassílabos, 1 simples e 4 Gregorianos, sendo 2 Agudos e 3 Graves |
| 9 Decassílabos, 2 simples e 8 Heróicos, sendo 5 Agudos e 4 Graves |
| 3 Hendecassílabos, sendo 1 Agudo e dois Graves |
| 1 Dodecassílabo Agudo |
| 1 Bárbaro Agudo |



































molkentin1 said,
abril 3, 2008 @ 8:41 am
Sounds perfect to me. I have read this post with a great pleasure. You should write much more often.
admin said,
maio 8, 2009 @ 2:51 am
Now I am retaking the site with the seriousness that it deserves and wait to take care of it with posts each time better.
I am thankful.